Complete phase D2: Person Pages
🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code) Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
parent
2d6a49309f
commit
1186764cba
|
|
@ -338,7 +338,7 @@ NavMenu.razor:
|
||||||
| ✓ | C1 | Clubs | ClubState Fluxor | 4 State-Dateien |
|
| ✓ | C1 | Clubs | ClubState Fluxor | 4 State-Dateien |
|
||||||
| ✓ | C2 | Clubs | Club Pages - ERSTES TESTBARES MVP | 1 Razor |
|
| ✓ | C2 | Clubs | Club Pages - ERSTES TESTBARES MVP | 1 Razor |
|
||||||
| ✓ | D1 | Personen | PersonState Fluxor | 4 State-Dateien |
|
| ✓ | D1 | Personen | PersonState Fluxor | 4 State-Dateien |
|
||||||
| ☐ | D2 | Personen | Person Pages | 1 Razor |
|
| ✓ | D2 | Personen | Person Pages | 1 Razor |
|
||||||
| ☐ | D3 | Expenses | ExpenseState Fluxor | 4 State-Dateien |
|
| ☐ | D3 | Expenses | ExpenseState Fluxor | 4 State-Dateien |
|
||||||
| ☐ | D4 | Expenses | Expense Pages | 1 Razor |
|
| ☐ | D4 | Expenses | Expense Pages | 1 Razor |
|
||||||
| ☐ | E1 | Days | DayState Fluxor | 4 State-Dateien |
|
| ☐ | E1 | Days | DayState Fluxor | 4 State-Dateien |
|
||||||
|
|
|
||||||
Loading…
Reference in New Issue