Complete phase E3: Day Details Page
🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code) Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
parent
26378afdbd
commit
705f8a0da8
|
|
@ -342,8 +342,8 @@ NavMenu.razor:
|
|||
| ✓ | D3 | Expenses | ExpenseState Fluxor | 4 State-Dateien |
|
||||
| ✓ | D4 | Expenses | Expense Pages | 1 Razor |
|
||||
| ✓ | E1 | Days | DayState Fluxor | 4 State-Dateien |
|
||||
| ☐ | E2 | Days | Days List Page | 1 Razor |
|
||||
| ☐ | E3 | Days | Day Details Page | 1 Razor |
|
||||
| ✓ | E2 | Days | Days List Page | 1 Razor |
|
||||
| ✓ | E3 | Days | Day Details Page | 1 Razor |
|
||||
| ☐ | E4 | Days | PersonExpense Management | Components in DayDetails |
|
||||
| ☐ | F1 | Dashboard | Dashboard Page | 1 Razor |
|
||||
| ☐ | F2 | Dashboard | Evaluation Components | 2 Shared Components |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in New Issue