Complete phase E1: DayState Fluxor
🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code) Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
parent
9a8d435f09
commit
e1a0969d6e
|
|
@ -341,7 +341,7 @@ NavMenu.razor:
|
|||
| ✓ | D2 | Personen | Person Pages | 1 Razor |
|
||||
| ✓ | D3 | Expenses | ExpenseState Fluxor | 4 State-Dateien |
|
||||
| ✓ | D4 | Expenses | Expense Pages | 1 Razor |
|
||||
| ☐ | E1 | Days | DayState Fluxor | 4 State-Dateien |
|
||||
| ✓ | E1 | Days | DayState Fluxor | 4 State-Dateien |
|
||||
| ☐ | E2 | Days | Days List Page | 1 Razor |
|
||||
| ☐ | E3 | Days | Day Details Page | 1 Razor |
|
||||
| ☐ | E4 | Days | PersonExpense Management | Components in DayDetails |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in New Issue