6.2 KiB
6.2 KiB
| tags | typ | firma | modell | hersteller | preis | uvp | leasingpreis | kaufdatum | uebernahme | finanzierung | antragsnummer | leasing_start | leasing_ende | laufzeit_monate | umwandlungsrate | geldwerter_vorteil | rechnung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BACKROAD AL GRX RX400 | ROSE Bike | BACKROAD AL GRX RX400 | ROSE Bike | €1.999,00 | €2.377,84 | €2.293,70 | 2024-03-20 | 2024-03-25 | JobRad-Entgeltumwandlung (KRAH) | KAU-2445779 | 2024-04-01 | 2027-03-31 | 36 | €66,69 | €5,00 | [Paperless 2932](https://paper.straso.com/documents/2932/details) |
Fahrrad Christian
Finanzierung / JobRad-Leasing
JobRad-Dienstrad-Leasing über Arbeitgeber KRAH (Personalnummer 1009). Übernahme am 25.03.2024, Entgeltumwandlung läuft ab 01.04.2024 für 36 Monate.
| Position | Wert |
|---|---|
| Antragsnummer | KAU-2445779 |
| Fachhändler | ROSE Bikes GmbH, Bocholt |
| UVP | 2.377,84 € (inkl. MwSt.) |
| Vereinbarter Kaufpreis (Leasingbasis) | 2.293,70 € (inkl. MwSt.) |
| Rechnung Rose (effektiv 0 € durch JobRad-Rabatt) | 1.999,00 € (vor Rabatt) → 0,00 € |
| Laufzeit | 36 Monate (01.04.2024 – 31.03.2027) |
| Gesamtnutzungsrate | 73,44 €/Monat (zzgl. MwSt.) |
| Brutto-Umwandlungsrate | 66,69 €/Monat (Lohnart 4665) |
| Geldwerter Vorteil (0,25 %-Regel) | 5,00 €/Monat (Lohnart 4664) |
| Vollkaskoversicherung | Ja — Beitrag trägt Arbeitgeber |
Netto-Belastung: Die 66,69 € werden vom Bruttogehalt umgewandelt → effektive Netto-Belastung deutlich niedriger (Steuer- und SV-Ersparnis).
Vertragsdokumente
- Paperless 2914 — Vertrag zur Nutzungsüberlassung (KAU-2445779)
- Paperless 2908 — Kalkulation Entgeltumwandlung JobRad
- Paperless 2904 — Angebot Rose Bike
- Paperless 2932 — Rechnung Rose (Lieferung)
- Paperless 2933 — Anbauteile
- Paperless 2935 — Übernahmebestätigung
- Jobrad-Portal KRAH: https://portal.jobrad.org/krah_gruppe/M5XeuaBLAz
Ende der Laufzeit (03/2027)
- Übernahmeangebot von JobRad abwarten (i.d.R. ca. 10 % UVP = ~240 €)
- Entscheidung Kauf vs. Rückgabe vs. Neues Bike
weitere Details
Details:
Anbauteile: https://paper.straso.com/documents/2933/details
Manual: https://www.rosebikes.de/document/ROSE_Backroad_Bedienungsanleitung-DE-EN-NL-FR-IT_web_low.pdf
Frame-Details: https://paper.straso.com/documents/2934/details
Jobrad-Portal KRAH: https://portal.jobrad.org/krah_gruppe/M5XeuaBLAz
| Rahmen | BACKROAD AL, Max. Reifenbreite 27,5": 50 / 28": 45c roasted olive 49cm-27.5 |
| Laufräder | ROSE G25, 27,5" |
| Reifen | Continental Terra Trail ProTection, Black / Transparent 40-584 |
| Gabel | ROSE-Cross Backroad, Carbon, 28", Max. Reifenbreite 27,5": 50 / 28": 45c matt black/roasted olive |
| Kurbel | Shimano GRX, FC-RX600, 10-fach, 2-fach, 46/30Z, 170mm |
| Zahnkranz | Shimano HG500-10, 11-34 |
| Umwerfer | Shimano GRX, FD-RX400, 10-fach |
| Schaltwerk | Shimano GRX, RD-RX400, 10-fach |
| Kette | Shimano CN-HG54 10-fach 118 L |
| Bremsen | Shimano GRX RX400, 160mm, black |
| Lenker | Ritchey Venture Max Comp, schwarz 40cmHinweis:Gerade oder minimal abfallend einstellen, Bremse/Schaltung dann gerade |
| Lenkerband | ROSE Gel-Comfort, schwarz |
| Vorbau | ROSE ALR, schwarz sand 70mm |
| Sattel | Rose Edition by Selle Italia, schwarz |
| Sattelstütze | Ritchey WTB, 350mm, schwarz 27,2mm |
| Pedale | SHIMANO PD-EH500 Pedalsatz (Duo-Pedale / Hybrid-Pedale / Kombipedale) |
| Schloss | Kryptonite KryptoLok 610S Faltschloss |
| Klingel | Knog Oi Classic V2 Fahrradklingel |
| Beleuchtung | Sigma AURA 80 USB LED Frontleuchte / BLAZE USB Akku-Rücklicht mit Bremslicht-Funktion Beleuchtungsset |
| Schutzbleche | Topeak TETRAFENDER G1 + G2 Gravel Schutzblech-Set |
| Gewicht | 9,8 kg |
Rahmen-Geometrie
| Rahmengröße | 53cm |
| (A) Sitzrohrlänge (mm) | 490 |
| (B) Oberrohrlänge (mm) | 531 |
| (C) Steuerrohrlänge (mm) | 142 |
| (D) Steuerrohrwinkel (°) | 70,5 |
| (E) Sitzwinkel (°) | 74 |
| (F) BB-Drop (mm) | 70 |
| (G) Kettenstrebenlänge (mm) | 430 |
| (H) Radstand (mm) | 1017,5 |
| (I) Reach (mm) | 368,5 |
| (J) Stack (mm) | 567,5 |
| Stack to Reach Verhältnis | 1.54 |
| (K) Überstandshöhe (100 mm vor BB) (mm) | 781 |
| (L) Stack to Reach Ratio (mm) | 1,54 |
| (M) Gabelvorlauf (Offset) (mm) | 47 |
| Laufraddurchmesser (Zoll) | 28 |
| Max. Reifenbreite 27,5" / 28" (mm) | 47/45c |
| Gabellänge (mm) | 404,2 |
| Vorderbau (mm) | 598 |
| benötigter Sattelstützdurchmesser (mm) | 27,2 |
| empfohlene Schrittlänge (cm) | 78-80 |
| Systemgewicht (kg) | 110 |
