brain/03 Bereiche/Finanzen/Grundbesitzabgaben Drolshag...

135 lines
11 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

---
tags: [bereich, finanzen, steuer, grundsteuer, drolshagen]
status: aktiv
korrespondent: Stadt Drolshagen
ort: Buchhagen 2
created: 2026-05-26
---
# Grundbesitzabgaben Drolshagen
Übersicht über Grundsteuer, Abfall, Wasser/Schmutzwasser für Buchhagen 2. Zwei Steuerobjekte:
- **338/004-3-02179.3** — Wohngrundstück Buchhagen 2 (Vera) → Grundsteuer B + Versorgungsgebühren
- **338/004-1-00444.0** — Land-/forstwirtsch. Fläche (Erbengemeinschaft nach Johannes Theile-Ochel, Vera als Empfängerin) → Grundsteuer A
**Lastschriftkonto:** IBAN `DE43 4625 0049 0005 5490 68` (Vera, Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden), Mandate `LA000042` (A) und `LA000043` (B).
**Ansprechpartner Stadt:** Steuern Drolshagen, C. Rahrbach / J. Harnischmacher · 02761 970-120 / -124 · steuern@drolshagen.de
## Aktuelle Bescheide (2026, nach Hebesatzerhöhung)
### Grundsteuer A — Erbengemeinschaft Theile-Ochel
[Paperless 3364](https://paper.straso.com/documents/3364/details) · Bescheidnr. 26B0100-0006989 · Kassenzeichen 0100-108196-001
| Position | Wert |
|---|---|
| Messbetrag | 7,26 € |
| Hebesatz alt → neu | 293 % → **353 %** |
| Jahressteuer alt → neu | 21,27 € → **25,63 €** |
| **Änderungsbetrag** | **+4,36 €** |
### Grundsteuer B — Wohnhaus Vera
[Paperless 3365](https://paper.straso.com/documents/3365/details) · Bescheidnr. 26B0100-0008954 · Kassenzeichen 0100-106420-001
| Position | Wert |
|---|---|
| Messbetrag | 67,86 € |
| Hebesatz alt → neu | 695 % → **877 %** |
| Grundsteuer B alt → neu | 471,63 € → **595,13 €** |
| Abfallgebühr (120 l Rest + 80 l Bio) | 265,20 € (unverändert) |
| Wasser / Schmutzwasser (Vorausleistung) | 324,59 € (unverändert) |
| **Jahresgesamt B-Bescheid** | **1.184,92 €** |
| Änderungsbetrag Grundsteuer B | +123,50 € |
### Gesamtbelastung 2026
| Posten | Betrag |
|---|---|
| Grundsteuer A (Erbengemeinschaft) | 25,63 € |
| Grundsteuer B (Wohnhaus) | 595,13 € |
| Abfallgebühr | 265,20 € |
| Wasser/Schmutzwasser | 324,59 € |
| **Summe** | **1.210,55 €** |
| *davon reine Grundsteuer* | *620,76 €* |
### Fälligkeiten 2026 (nach Änderung)
**Grundsteuer A:** 15.02.26 (10,64 € — bereits gezahlt) · 15.08.26 (14,99 €)
**B-Bescheid:** 15.02.26 (-1,11 €) · 15.05.26 (265,36 €) · 01.07.26 (61,74 € Nachforderung B) · 15.08.26 (296,23 €) · 15.11.26 (296,23 €) — offen noch 654,20 €
Einzug per SEPA-Lastschrift, keine eigene Aktion nötig.
## Historie
### Hebesatz-Entwicklung Drolshagen
| Jahr | Hebesatz A | Hebesatz B |
|---|---|---|
| 2015 | — | 434 % |
| 2016 | — | 456 % |
| 20172023 | 276 % | 547 % |
| 2024 (Anfang) | 276 % | 547 % |
| 2024 (Mitte) | **317 %** | **629 %** |
| 2025 (Grundsteuerreform) | **293 %** | **695 %** |
| **2026 (Anfang)** | 293 % | 695 % |
| **2026 (Mai, Änderung)** | **353 %** | **877 %** |
### Grundsteuer B — Wohnhaus (Messbetrag → Jahressteuer)
| Jahr | Messbetrag | Hebesatz | Jahressteuer | Beleg |
| ----------------- | ----------- | --------- | ----------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 2010 | n/a | n/a | n/a (Gesamtbescheid ~1.413 €) | [3094 alt](https://paper.straso.com/documents/2842/details) |
| 2011 | 136,18 € | n/a | 518,85 € (Gesamt B) | [2837](https://paper.straso.com/documents/2837/details) |
| 2015 | 136,18 € | 434 % | 591,02 € | [2818](https://paper.straso.com/documents/2818/details) |
| 2016 | 136,18 € | 456 % | 620,98 € | [2812](https://paper.straso.com/documents/2812/details) |
| 2017 | 136,18 € | 547 % | 744,90 € | [2811](https://paper.straso.com/documents/2811/details) |
| 20182023 | 136,18 € | 547 % | 744,90 € (gleichbleibend) | [2806](https://paper.straso.com/documents/2806/details), [2807](https://paper.straso.com/documents/2807/details), [2808](https://paper.straso.com/documents/2808/details), [2809](https://paper.straso.com/documents/2809/details), [2810](https://paper.straso.com/documents/2810/details), [2802](https://paper.straso.com/documents/2802/details) |
| 2024 (Anfang) | 136,18 € | 547 % | 744,90 € | [2629](https://paper.straso.com/documents/2629/details) |
| 2024 (Änderung) | 136,18 € | 629 % | 856,57 € | [2988](https://paper.straso.com/documents/2988/details) |
| **2025 (Reform)** | **67,86 €** | **695 %** | **471,63 €** | [3094](https://paper.straso.com/documents/3094/details), [3201](https://paper.straso.com/documents/3201/details) |
| **2026 (Anfang)** | 67,86 € | 695 % | 471,63 € | (in 3365 als „bisher") |
| **2026 (Mai)** | 67,86 € | **877 %** | **595,13 €** | [3365](https://paper.straso.com/documents/3365/details) |
### Grundsteuer A — Land/Forst Erbengemeinschaft
| Jahr | Messbetrag | Hebesatz | Jahressteuer | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| Bis 2023 | 4,90 € | 276 % | 13,52 € | mehrere |
| 2024 (Anfang) | 4,90 € | 276 % | 13,52 € | [2785](https://paper.straso.com/documents/2785/details) |
| 2024 (Änderung) | 4,90 € | 317 % | 15,53 € | [2987](https://paper.straso.com/documents/2987/details) |
| **2025 (Reform)** | **7,26 €** | **293 %** | **21,27 €** | [3095](https://paper.straso.com/documents/3095/details), [3202](https://paper.straso.com/documents/3202/details) |
| **2026 (Anfang)** | 7,26 € | 293 % | 21,27 € | (in 3364 als „bisher") |
| **2026 (Mai)** | 7,26 € | **353 %** | **25,63 €** | [3364](https://paper.straso.com/documents/3364/details) |
## Beobachtungen & Auswertung
### Hebesatz-Sprünge
- **2024 (Mitte):** B 547 → 629 % (+15 %). Damals schon Erhöhung im laufenden Jahr per Änderungsbescheid.
- **2025 (Grundsteuerreform):** Bundesweite Reform — Messbetrag B halbiert (136 → 68 €), Drolshagen gleicht durch Hebesatz-Sprung 547 → 695 % aus. **Netto-Entlastung 2025:** 856 → 472 € (45 %). War damit unterbezahlt → Stadt korrigiert 2026.
- **2026 (Mai):** Hebesatz B erneut auf **877 %** (+26 %), A auf **353 %** (+20 %). Begründung: städt. Defizit 5,8 Mio. € (Vj. 3,5 Mio.). Mehreinnahmen für Stadt: ~610 T€.
- Bürgermeister Berghof kündigt im Begleitschreiben weitere Erhöhungen für Folgejahre an.
### Wo wir 2026 stehen (vs. „alt")
- Grundsteuer B 2026 (595 €) ist **niedriger als 20172024** (745 €) — Reform-Effekt überwiegt noch knapp.
- Aber: 877 % Hebesatz ist NRW-weit Spitzengruppe. Pro 100 € Messbetrag = 877 € Jahressteuer.
- Bei nächster Hebesatzanhebung (z.B. auf 1000 %) wäre B-Steuer wieder ~680 €.
### Versorgungsgebühren
- Abfallgebühr 2025 erstmals 265,20 € (vorher 2024: 196,80 €) — Sprung +35 %.
- Wasser/Schmutzwasser 2026: 324,59 € (war 2025 Vorauszahlung 562,81 €) — deutlich niedriger, evtl. Abrechnungseffekt nach unten.
- Ab 2025 laufen Abfall + Wasser/Schmutzwasser über den **B-Bescheid** (Wohnhaus), nicht mehr über A-Bescheid (Erbengemeinschaft).
## Offene Punkte
- [ ] Wassergebühr-Reduktion 2026 (324,59 € vs. 562,81 € 2025) prüfen — sieht nach Verbrauchsrückgang oder Abschlagsanpassung aus
- [ ] Widerspruch sinnlos (Hebesatz = Satzungsbeschluss), aber Politik beobachten — Begleitschreiben deutet weitere Erhöhungen 2027+ an
- [ ] 2027er-Bescheid prüfen: ggf. Hebesatz weiter erhöht
</content>
</invoke>