51 lines
3.0 KiB
Markdown
51 lines
3.0 KiB
Markdown
---
|
|
tags: [bereich, versicherungen, finanzen]
|
|
---
|
|
|
|
# Versicherungen — Übersicht
|
|
|
|
Zentrale Übersicht aller laufenden Versicherungsverträge. Details pro Vertrag in Unterordnern bzw. eigenen Dateien.
|
|
|
|
## Altersvorsorge
|
|
|
|
| Vertrag | Versicherer | Vertrags-Nr. | Beitrag/Mon | Steuerlich | Detail |
|
|
|---------|-------------|--------------|-------------|------------|--------|
|
|
| Gesetzliche Rente Christian | DRV Bund | 11 221179 K 014 | Pflichtbeitrag (AN-Anteil) | § 10 Abs. 1 Nr. 2a EStG | [[DRV Gesetzliche Rente Christian]] |
|
|
| Gesetzliche Rente Vera | DRV Bund | 51 311079 T 509 | Pflichtbeitrag (AN-Anteil) | § 10 Abs. 1 Nr. 2a EStG | [[DRV Gesetzliche Rente Vera]] |
|
|
| Fondsgebundene BasisRente (Rürup) | Nürnberger | 221 179 049 022 | 114,27 € (ab 06/2026: 120,02 €) | § 10 Abs. 1 Nr. 2b EStG | [[Nürnberger BasisRente]] |
|
|
| UniProfiRente/4P (Riester) | Union Investment | 7771354301 | 138,00 € (1.656 €/Jahr) | § 10a EStG (775 € Zulage günstiger) | [[Union Investment Riester]] |
|
|
| Metall Direktversicherung (bAV) | Allianz / MetallRente | 6/066578/26 | 276,00 € (Entgeltumwandlung über KRAH + AG-Zuschuss) | § 3 Nr. 63 EStG steuerfrei | [[Allianz MetallRente bAV]] |
|
|
| Direktversicherung Vera (bAV, privat fortgeführt) | Provinzial | L102856042 | 73,34 € (= 880,12 €/Jahr, Eigenbeiträge aus Netto) | gemischt: § 3 Nr. 63 (Kemper-Phase) + Netto-Eigenbeiträge | [[Provinzial Direktversicherung Vera]] |
|
|
| CAN Generation (private fondsgeb. RV) Christian | Canada Life | 6045785A | 100,00 € (= 1.200 €/Jahr) | **Altvertrag vor 2005** — Kapital bei Ablauf voraussichtlich steuerfrei | [[Canada Life CAN Generation]] |
|
|
|
|
## Personen / Risiko
|
|
|
|
| Vertrag | Versicherer | Detail |
|
|
|---------|-------------|--------|
|
|
| BU-Zusatz (in BasisRente) Christian | Nürnberger | [[Nürnberger BasisRente]] |
|
|
| Selbstständige BU Vera | Volkswohl Bund | [[Volkswohl Bund BU Vera]] |
|
|
| KV/PV | BARMER | _todo_ |
|
|
| Krankenzusatz Kinder (KHT/SG1/EG-Komfort + ZahnPremium Justus) | LVM | 77.677.988.1-KV | [[LVM Krankenzusatzversicherung Kinder]] |
|
|
| Auslandsreise-KV Familie (ARTop) | LVM | 79.213.140.9 | [[LVM Auslandsreise-Krankenversicherung]] |
|
|
|
|
## Sach / Haftpflicht
|
|
|
|
| Vertrag | Versicherer | Vertrags-Nr. | Detail |
|
|
|---------|-------------|--------------|--------|
|
|
| Verbundene Hausratversicherung | LVM | 92.089.745.2-Sach90 | [[LVM Hausratversicherung]] |
|
|
| Wohngebäudeversicherung | LVM | _todo_ | [[LVM Wohngebäudeversicherung]] |
|
|
| Jagd-Haftpflicht Vera | LVM | 07.595.130.2-AH61 | [[LVM Jagd-Haftpflicht Vera]] |
|
|
|
|
## Sonstige (unvollständig dokumentiert)
|
|
|
|
| Vertrag | Versicherer | Vertrags-Nr. | Status | Detail |
|
|
|---------|-------------|--------------|--------|--------|
|
|
| Krankenzusatz (vermutet) Vera | Advigon | 000 121 554 A 10011 | Originalvertrag fehlt | [[Advigon Versicherung Vera]] |
|
|
| Unfallversicherung Vera | HDI-Gerling | _todo_ | Originalvertrag fehlt | [[HDI-Gerling Unfallversicherung Vera]] |
|
|
|
|
## Offene Punkte
|
|
|
|
- Vollständige Bestandsaufnahme aller Versicherungen
|
|
- BARMER-Vertragsdaten ergänzen
|
|
- Vera prüfen: eigener Riester / sonstige eigene Verträge?
|