logseq_kauer/journals/2023_03_27.md

1.4 KiB

Journal

-

Notizen Arbeit

- ### [[Meeting]]: Fedra
  type:: [[Meeting]]
  icon:: 📅
  team:: [[@Ortwin Kümper]] 
  projekt:: [[%P MES-Einführung KRA]] 
  datum:: [[2023-03-27]]
  uhrzeit:: [[08:41]]
	- ## Customizung benötigt
		- einfärben, für ABC Klassifizierung  - das existierende Feld für Priorität kann nicht verwendet werden
	- neue Benutzerfelder:
		- ![image.png](../assets/image_1679899591161_0.png)
		- ![image.png](../assets/image_1679900250587_0.png)
		-
		- müssen in CID aufgenommen werden
		- welcher Draht umgespult werden muss, ist materialabhängig -> HyInfo
		- WE-Bezeichnung über HyInfo
		- Hyinfo-Rubrik: Benutzerfelder am Arbeitsgang
		- Feld Rüst-Info: X wenn Produkt noch nie auf Anlage und länger 1 Jahr auf der Maschine gelaufen
		- Rüstzeitpunkt bleib Handarbeit durch den Planer
		- Bemerkung auch manuell zu füllen
		- Spannzange: Produktabhängig ermittelbar (heute in einer AA)
			- Idee: Fertigungshilfsmittel
		- Erweiterungen HyInfo
			- **Kundebezeichnung** -> Bez des WE
			- **Rüst-Info** -> alte Aufträge auswerten
			- **Draht intern Umspulen** -> Z-Tabelle (pro Artikel)
		- ![image.png](../assets/image_1679901188975_0.png)
		- ![image.png](../assets/image_1679901264887_0.png)
		- Feld 51 ist das erste Feld der Char-Felder
		- 1-6 Datum
		- ID 7 ist das erste numerische Feld

Notizen Privat

-